| 1 mes de $1,039.00 sin intereses | Total $1,039.00 | |
| 3 meses de $346.33 sin intereses | Total $1,039.00 |
| 6 meses de $195.60 | Total $1,173.65 | |
| 9 meses de $136.87 | Total $1,231.84 | |
| 12 meses de $107.42 | Total $1,289.09 | |
| 18 meses de $77.13 | Total $1,388.42 | |
| 24 meses de $62.78 | Total $1,506.86 |
| 1 mes de $1,039.00 sin intereses | Total $1,039.00 |
