| 1 mes de $1,237.00 sin intereses | Total $1,237.00 | |
| 3 meses de $412.33 sin intereses | Total $1,237.00 |
| 6 meses de $232.88 | Total $1,397.32 | |
| 9 meses de $162.95 | Total $1,466.59 | |
| 12 meses de $127.89 | Total $1,534.75 | |
| 18 meses de $91.83 | Total $1,653.00 | |
| 24 meses de $74.75 | Total $1,794.02 |
| 1 mes de $1,237.00 sin intereses | Total $1,237.00 |
