| 1 mes de $740.00 sin intereses | Total $740.00 |
| 3 meses de $266.17 | Total $798.53 | |
| 6 meses de $138.54 | Total $831.24 | |
| 9 meses de $96.06 | Total $864.62 | |
| 12 meses de $75.12 | Total $901.54 | |
| 18 meses de $53.65 | Total $965.77 | |
| 24 meses de $43.41 | Total $1,042.07 |
| 3 meses de $267.19 | Total $801.57 | |
| 6 meses de $139.31 | Total $835.90 | |
| 9 meses de $97.48 | Total $877.34 | |
| 12 meses de $76.51 | Total $918.12 | |
| 18 meses de $54.93 | Total $988.86 | |
| 24 meses de $44.71 | Total $1,073.22 |
| 1 mes de $740.00 sin intereses | Total $740.00 | |
| 2 meses de $370.00 sin intereses | Total $740.00 | |
| 3 meses de $246.66 sin intereses | Total $740.00 | |
| 4 meses de $185.00 sin intereses | Total $740.00 | |
| 5 meses de $148.00 sin intereses | Total $740.00 | |
| 6 meses de $123.33 sin intereses | Total $740.00 |
SVR Sebiaclear Creme SPF50 50 ML es la solución ideal para quienes buscan cuidar su piel mixta a grasa, especialmente aquellas con tendencia acneica y expuestas a los rayos UV. Esta crema, diseñada para edades a partir de los 13 años, no solo protege, sino que también mejora la salud general de la piel.
Beneficios clave:
- Hidratación y control del sebo: Su fórmula rica en Niacinamida al 4% ayuda a regular la producción de sebo y a mejorar la hidratación.
- Propiedades antiinflamatorias: Combate el acné y reduce las marcas postinflamatorias.
- Alta protección solar: Con filtros como Uvinul A plus y Tinosorb S, ofrece una protección solar superior (SPF 50+).
Modo de uso: Aplica la crema en tu rutina matutina, al menos 20 minutos antes de la exposición al sol y recuerda reaplicarla a lo largo del día.
Ingredientes destacados: Ácido salicílico para limpiar poros y eliminar células muertas, contribuyendo a una piel más clara y saludable.
¡Descubre cómo SVR Sebiaclear puede transformar tu rutina de cuidado y proteger tu piel!
